Стоимость перевозки грузов по СПб:

  • 1,5т — от 700 руб./час;
  • 3т — от 900 руб./час;
  • 5т — от 1200 руб./час;
  • 10т — от 1500 руб./час;
  • 20т — от 1700 руб./час.

Примерная стоимость доставки грузов весом 20т из Санкт-Петербурга в регионы РФ:

Направление

Стоимость

Направление

Стоимость

Абаканот 228 000Нальчикот 115 000
Архангельскот 54 000Нарьян-Марот 123 000
Астраханьот 102 000Нижний Новгородот 55 000
Барнаулот 196 000Новосибирскот 185 000
Белгородот 67 000Омскот 154 000
Биробиджанот 418 000Оренбургот 105 000
Благовещенскот 400 000Орелот 52 000
Брянскот 52 000Пензаот 66 000
Великий Новгородот 15 000Пермьот 92 000
Владивостокот 462 000Петрозаводскот 24 000
Владикавказот 120 000Петропавловск-Камчатскийот 325 000
Владимирот 44 000Псковот 20 000
Волгоградот 81 000Ростов-на-Донуот 87 000
Вологдаот 32 000Рязаньот 44 000
Воронежот 60 000Самараот 86 000
Горно-Алтайскот 208 000Саранскот 66 000
Грозныйот 124 000Саратовот 76 000
Екатеринбургот 108 000Севастопольот 123 000
Ивановоот 48 000Ставропольот 104 000
Ижевскот 92 000Сыктывкарот 72 000
Иркутскот 275 000Смоленскот 36 000
Йошкар-Олаот 72 000Тамбовот 57 000
Казаньот 74 000Тверьот 26 000
КалининградДоговорнаяТомскот 197 000
Калугаот 44 000Тулаот 44 000
Кемеровоот 197 000Тюменьот 123 000
Кировот 68 000Улан-Удэот 300 000
Костромаот 45 000Ульяновскот 76 000
Краснодарот 100 000Уфаот 100 000
Курганот 125 000Хабаровскот 426 000
Курскот 60 000Ханты-Мансийскот 150 000
Кызылот 248 000Чебоксарыот 68 000
Липецкот 57 000Челябинскот 120 000
Магаданот 512 000Черкесскот 108 000
Магасот 120 000Читаот 325 000
Майкопот 105 000Элистаот 97 000
Махачкалаот 125 000Южно-Сахалинскот 469 000
Москваот 36 000Якутскот 425 000
Мурманскот 65 000Ярославльот 42 000

Рассчитать примерную стоимость перевозки грузов по другим направлениям вы можете в разделе Онлайн расчет перевозки.
Точную стоимость необходимо уточнять у менеджера, обратившись к нам по любому из контактов, указанных на странице Контакты или внизу Главной страницы